BIENVENIDO A SUMINISTROS HIDRÁULICOS ALEGRE
Más de 20 años a tu servicio
CADENA ALTA RESISTENCIA DIN EN-818-2 G.80 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida (mm.) |
C.M.T. Ton |
Principales dimensiones en (mm.) | Peso Neto (kg.) |
||||
B | C | ||||||
6-8 | 1,12 | 6 | 18 | 8,50 | 0,80 | ||
8-8 | 2,00 | 8 | 24 | 11 | 1,40 | ||
10-8 | 3,15 | 10 | 30 | 14 | 2,20 | ||
13-8 | 5,30 | 13 | 39 | 18 | 3,70 | ||
16-8 | 8,00 | 16 | 48 | 22 | 5,70 | ||
20-8 | 12,50 | 20 | 57 | 26 | 7,80 | ||
22-8 | 15,00 | 22 | 66 | 30 | 10,90 | ||
26-8 | 21,20 | 26 | 78 | 35 | 15,20 | ||
32-8 | 31,50 | 32 | 96 | 43 | 23,00 |
Cadena alta resistencia en DIN EN-818-2 Grado 80
32
No reviews